| Valeur | Nombre transactions | Gain/perte (€) | Voir le détail |
|---|---|---|---|
| Teleperformance | 2 | -2 604,02 | ![]() |
| Ubisoft Entertainment | 2 | -1 079,73 | ![]() |
| L'oreal | 3 | 1 720,74 | ![]() |
| Bouygues | 2 | -163,17 | ![]() |
| Bic | 2 | -294,50 | ![]() |
| Christian Dior | 2 | -1 759,50 | ![]() |
| Orange | 2 | 403,51 | ![]() |
| Nexity | 2 | -72,01 | ![]() |
| Alstom | 2 | -37,57 | ![]() |
| VusionGroup | 2 | 3 776,09 | ![]() |
| Amundi CAC 40 Daily (-2x) Inverse UCITS ETF Acc | 1 | -31,35 | ![]() |
| Argan | 2 | 15,08 | ![]() |
| Solutions 30 | 1 | -331,21 | ![]() |
| Aramis Group | 2 | -124,15 | ![]() |
| Michelin | 3 | -665,74 | ![]() |
| SES Sa | 2 | -85,33 | ![]() |
LégendeA : Achat V : VenteD : Dividende